<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ergotest #04 : Sncf.com</title>
	<atom:link href="http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/</link>
	<description>Jacinthe Busson - Ergonomie web &#38; mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : tyssonline</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-1442</link>
		<dc:creator>tyssonline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-1442</guid>
		<description>Analyse très intéressante par contre la mise en forme du &quot;Tableau récapitulatif&quot; pourrait être améliorée. 
On distingue mal le contenu des lignes et des colonnes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse très intéressante par contre la mise en forme du &laquo;&nbsp;Tableau récapitulatif&nbsp;&raquo; pourrait être améliorée.<br />
On distingue mal le contenu des lignes et des colonnes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ergotest #05 : Netvibes Ginger (pré-béta) : Ergophile - Jacinthe Busson</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Ergotest #05 : Netvibes Ginger (pré-béta) : Ergophile - Jacinthe Busson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-400</guid>
		<description>[...] Sncf.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sncf.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : заказать картину</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>заказать картину</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-371</guid>
		<description>Класс!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Класс!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-303</guid>
		<description>@Jonathan : oui j&#039;ai vu çà la semaine dernière... à voir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jonathan : oui j&#8217;ai vu çà la semaine dernière&#8230; à voir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-302</guid>
		<description>Nouvelle version de la homepage voyages-sncf mise en ligne hier par sncf...
L&#039;occase de vérifier si l&#039;ergo est vraiment meilleure nan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle version de la homepage voyages-sncf mise en ligne hier par sncf&#8230;<br />
L&#8217;occase de vérifier si l&#8217;ergo est vraiment meilleure nan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-293</guid>
		<description>@Lovny : Merci pour l&#039;info. Mise à jour faite :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lovny : Merci pour l&#8217;info. Mise à jour faite :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lovny</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>lovny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-292</guid>
		<description>Bonjour : je voulais apporter une précision importante; le site a été designé par l&#039;agence G2 (grey interactive). Seule la partie Opinion &amp; Débat a été pensée et gérée par Publicis consultants sur une idée de Fred Cavazza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour : je voulais apporter une précision importante; le site a été designé par l&#8217;agence G2 (grey interactive). Seule la partie Opinion &amp; Débat a été pensée et gérée par Publicis consultants sur une idée de Fred Cavazza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 00:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-159</guid>
		<description>Oups... Rectifié, merci ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups&#8230; Rectifié, merci ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Youpinadi</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Youpinadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 11:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-158</guid>
		<description>Dans le récapitulatif, il y a deux points 4 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le récapitulatif, il y a deux points 4 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kham VuThéara</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-04-sncfcom/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Kham VuThéara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2007/12/13/ergotest-07-sncfcom/#comment-152</guid>
		<description>Petite rectification concernant Publicis Net, c&#039;est plutôt Publicis Consultant, d&#039;après mes sources, désolé... Maintenant on va pas jouer au jeu à qui a réalisé quoi ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite rectification concernant Publicis Net, c&#8217;est plutôt Publicis Consultant, d&#8217;après mes sources, désolé&#8230; Maintenant on va pas jouer au jeu à qui a réalisé quoi ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

