<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le daltonisme vu par Color Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/</link>
	<description>Jacinthe Busson - Ergonomie web &#38; mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Daltoniene</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Daltoniene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-1539</guid>
		<description>J&#039;aimerai tellement voir comme vous (a) . mais parents disent que j&#039;ai tritanopie ._.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerai tellement voir comme vous (a) . mais parents disent que j&#8217;ai tritanopie ._.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-1512</guid>
		<description>Que j&#039;aimerais avoir cet outil pour la suite Microsoft!
Je prépare des documents techniques et nous avons plusieurs employés qui sont daltoniens...

Merci de cet article très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que j&#8217;aimerais avoir cet outil pour la suite Microsoft!<br />
Je prépare des documents techniques et nous avons plusieurs employés qui sont daltoniens&#8230;</p>
<p>Merci de cet article très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sophie Raedersdorf</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Sophie Raedersdorf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-1468</guid>
		<description>Merci pour cet article très bien illustré.
Vous trouverez d&#039;autres outils permettant de concevoir des interfaces pour les daltoniens dans le post suivant : http://www.ergonomie-interface.com/ressources-ouvrages-ergonomie/conception-pour-les-daltoniens/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très bien illustré.<br />
Vous trouverez d&#8217;autres outils permettant de concevoir des interfaces pour les daltoniens dans le post suivant : <a href="http://www.ergonomie-interface.com/ressources-ouvrages-ergonomie/conception-pour-les-daltoniens/" rel="nofollow">http://www.ergonomie-interface.com/ressources-ouvrages-ergonomie/conception-pour-les-daltoniens/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marichez</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>Marichez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-892</guid>
		<description>Je ne sais pas si je suis trianopie,
protanopie ou deuteranopie.Existe-t-il d&#039;autre façon de diagnostiquer cette maladie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas si je suis trianopie,<br />
protanopie ou deuteranopie.Existe-t-il d&#8217;autre façon de diagnostiquer cette maladie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Daltonisme vu par Contrast-A (Application Air de Adobe) : Ergophile - Jacinthe Busson</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>Le Daltonisme vu par Contrast-A (Application Air de Adobe) : Ergophile - Jacinthe Busson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-750</guid>
		<description>[...] bon outil qui complète Color Oracle. A tester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bon outil qui complète Color Oracle. A tester [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noémie</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Noémie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 16:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-561</guid>
		<description>Bonjour, je travaille sur un TPE (travaux personnels encadrés) sur le sujet du daltonisme.
Y aurait-il des personnes daltoniennes qui accepteraient de me faire leur témoignage et de répondre à mes questions ?
Vous pourrez me joindre à cette adresse : noemie.zordan@orange.fr
Merci d&#039;avance,
Noémie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je travaille sur un TPE (travaux personnels encadrés) sur le sujet du daltonisme.<br />
Y aurait-il des personnes daltoniennes qui accepteraient de me faire leur témoignage et de répondre à mes questions ?<br />
Vous pourrez me joindre à cette adresse : <a href="mailto:noemie.zordan@orange.fr">noemie.zordan@orange.fr</a><br />
Merci d&#8217;avance,<br />
Noémie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-250</guid>
		<description>Dans la catégorie outils de couleurs y&#039;a Agave qui est pas mal. Il mérite d&#039;être amélioré mais pour naviguer dans des tons de couleurs c&#039;est sympathique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la catégorie outils de couleurs y&#8217;a Agave qui est pas mal. Il mérite d&#8217;être amélioré mais pour naviguer dans des tons de couleurs c&#8217;est sympathique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier D. alias ze kat</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Olivier D. alias ze kat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-243</guid>
		<description>En attendant, ce site est pas mal pour trouver des contrastes :
http://www.colorblender.com/

Sinon avant, ma bible (pour former mes newbies), c&#039;était le site ChromoWeb qui n&#039;existe plus :o( Si quelqu&#039;un l&#039;avait copié, faites nous signe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En attendant, ce site est pas mal pour trouver des contrastes :<br />
<a href="http://www.colorblender.com/" rel="nofollow">http://www.colorblender.com/</a></p>
<p>Sinon avant, ma bible (pour former mes newbies), c&#8217;était le site ChromoWeb qui n&#8217;existe plus :o( Si quelqu&#8217;un l&#8217;avait copié, faites nous signe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier D. alias ze kat</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Olivier D. alias ze kat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-242</guid>
		<description>@Jacinthe: non plus :o( .oO(C&#039;est vraiment trop con de l&#039;avoir perdu)

Perd pas ton temps, çà va surement me revenir quand je n&#039;y penserais plus. Mais je manquerais pas de te le signaler ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jacinthe: non plus :o( .oO(C&#8217;est vraiment trop con de l&#8217;avoir perdu)</p>
<p>Perd pas ton temps, çà va surement me revenir quand je n&#8217;y penserais plus. Mais je manquerais pas de te le signaler ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2008/02/13/le-daltonisme-vu-par-color-oracle/#comment-241</guid>
		<description>@Olivier : est-ce &lt;a href=&quot;http://colorlab.wickline.org/colorblind/colorlab/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Color Simulation Controls&lt;/a&gt; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olivier : est-ce <a href="http://colorlab.wickline.org/colorblind/colorlab/" rel="nofollow">Color Simulation Controls</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

