<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enquête &#171;&#160;Ergonomie des sites Web, verdict des internautes&#160;&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/</link>
	<description>Jacinthe Busson - Ergonomie web &#38; mobile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Ergonomie et web… quand les internautes s’expriment ! &#171; BLOG&#039;s NGUYEN Manh Tuan</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-1492</link>
		<dc:creator>Ergonomie et web… quand les internautes s’expriment ! &#171; BLOG&#039;s NGUYEN Manh Tuan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-1492</guid>
		<description>[...] sur Ergophile que j’ai trouvé l’info, ce sondage intitulé “Verdict des Internautes” s’intérêsse à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur Ergophile que j’ai trouvé l’info, ce sondage intitulé “Verdict des Internautes” s’intérêsse à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : site web ergonome et sexy &#124; Musique 2.0 et E-Commerce</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-1325</link>
		<dc:creator>site web ergonome et sexy &#124; Musique 2.0 et E-Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-1325</guid>
		<description>[...] http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/" rel="nofollow">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude d&#8217;Eye Tracking sur les sites de Prêt-à-Porter</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Etude d&#8217;Eye Tracking sur les sites de Prêt-à-Porter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-1280</guid>
		<description>[...] Enquête “Ergonomie des sites Web, verdict des internautes” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enquête “Ergonomie des sites Web, verdict des internautes” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre Plennevaux</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-1174</link>
		<dc:creator>Alexandre Plennevaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-1174</guid>
		<description>Je prendrais tout de même ce genre d&#039;étude avec des pincettes. Il y a un monde entre ce que les gens disent et ce qu&#039;ils font réellement. J&#039;aurais préféré consulter des données de statistiques de permanence sur un site plutôt que l&#039;appréciation toute subjective d&#039;utilisateurs. C&#039;est d&#039;études empiriques dont nous avons besoin; pas de sondages d&#039;opinion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je prendrais tout de même ce genre d&#8217;étude avec des pincettes. Il y a un monde entre ce que les gens disent et ce qu&#8217;ils font réellement. J&#8217;aurais préféré consulter des données de statistiques de permanence sur un site plutôt que l&#8217;appréciation toute subjective d&#8217;utilisateurs. C&#8217;est d&#8217;études empiriques dont nous avons besoin; pas de sondages d&#8217;opinion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Etude Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-1161</guid>
		<description>[...] Enquête “Ergonomie des sites Web, verdict des internautes” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enquête “Ergonomie des sites Web, verdict des internautes” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eye Tracking sur newsletters (étude de l&#8217;agence Altics.fr) : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Eye Tracking sur newsletters (étude de l&#8217;agence Altics.fr) : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 22:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-933</guid>
		<description>[...] Enquête “Ergonomie des sites Web, verdict des internautes” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enquête “Ergonomie des sites Web, verdict des internautes” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-668</guid>
		<description>@ Marc : merci pour l&#039;info, j&#039;y vais de suite :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Marc : merci pour l&#8217;info, j&#8217;y vais de suite :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Van Rymenant</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>Marc Van Rymenant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-667</guid>
		<description>Un indicateur de Forrester existe depuis 2005.

http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un indicateur de Forrester existe depuis 2005.</p>
<p><a href="http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/" rel="nofollow">http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : spleener</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>spleener</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/02/04/enquete-ergonomie-des-sites-web-verdict-des-internautes/#comment-662</guid>
		<description>très intéressant, mais &quot;les sites où il y a trop d’animations qui gênent la lecture&quot; peut-on en déduire que les lecteurs du JdN sont allergiques à la technologie Flash?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressant, mais &laquo;&nbsp;les sites où il y a trop d’animations qui gênent la lecture&nbsp;&raquo; peut-on en déduire que les lecteurs du JdN sont allergiques à la technologie Flash?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

