<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Daltonisme vu par Contrast-A (Application Air de Adobe)</title>
	<atom:link href="http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/</link>
	<description>Jacinthe Busson - Ergonomie web, mobile &#38; logiciel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:57:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Flash Catalyst, le lien entre les designers &#38; developpeurs ? : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Flash Catalyst, le lien entre les designers &#38; developpeurs ? : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/#comment-918</guid>
		<description>[...] Le Daltonisme vue par Contrast-A (Application Air d&#8217;Adobe) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Daltonisme vue par Contrast-A (Application Air d&#8217;Adobe) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/#comment-761</guid>
		<description>Très bonne application, dommage qu&#039;elle ne propose pas une éventuelle correction des couleurs en cas de mauvais contrastes. Mais c&#039;est déjà une bonne chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne application, dommage qu&#8217;elle ne propose pas une éventuelle correction des couleurs en cas de mauvais contrastes. Mais c&#8217;est déjà une bonne chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le daltonisme vu par Color Oracle : Ergophile - Jacinthe Busson</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Le daltonisme vu par Color Oracle : Ergophile - Jacinthe Busson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/03/02/le-daltonisme-vu-par-contrast-a-application-air-de-adobe/#comment-751</guid>
		<description>[...] Le Daltonisme vu par Contrast-A (application Air de Adobe)     12 R&#233;ponses &#224; &#8220;Le daltonisme vu par Color Oracle&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Daltonisme vu par Contrast-A (application Air de Adobe)     12 R&eacute;ponses &agrave; &#8220;Le daltonisme vu par Color Oracle&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
