<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Flash Catalyst, le lien entre les designers &amp; developpeurs ?</title>
	<atom:link href="http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/</link>
	<description>Jacinthe Busson - Ergonomie web &#38; mobile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/#comment-957</guid>
		<description>@Alex Je ne peux te répondre car je n&#039;ai pas du tout testé les outils Microsoft Expression :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex Je ne peux te répondre car je n&#8217;ai pas du tout testé les outils Microsoft Expression :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eye Tracking sur Twitter, Facebook et YouTube : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>Eye Tracking sur Twitter, Facebook et YouTube : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/#comment-954</guid>
		<description>[...] Flash Catalyst, le lien entre les designers &amp; développeurs ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flash Catalyst, le lien entre les designers &#38; développeurs ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/#comment-939</guid>
		<description>Est-ce à mettre en comparaison avec les outils Microsoft Expression?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce à mettre en comparaison avec les outils Microsoft Expression?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Utilisabilité des widgets mobiles par Vodafone : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Utilisabilité des widgets mobiles par Vodafone : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/#comment-931</guid>
		<description>[...] Flash Catalyst, le lien entre les designers &amp; développeurs ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flash Catalyst, le lien entre les designers &#38; développeurs ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : swtcherdav</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>swtcherdav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/06/07/flash-catalyst-le-lien-entre-les-designers-developpeurs/#comment-919</guid>
		<description>Ce qui me laisse perplexe, c&#039;est que flash permet de &quot;maquetter&quot; également et a comme avantage d&#039;être directement utilisé par le développeur

Mais bon, faut bien qu&#039;Adobe vive

De ce que j&#039;en ai vu, l&#039;outil reste un poil complexe et le code MXML généré est un peu brouillon je trouve

Déjà que ça n&#039;est pas simple de bosser sur du MXML, si en plus le code est mis en vrac

A mon avis, l&#039;outil sera interessant lorsqu&#039;on pourra tout faire au même endroit, une sorte de windev pour flash plateform</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui me laisse perplexe, c&#8217;est que flash permet de &laquo;&nbsp;maquetter&nbsp;&raquo; également et a comme avantage d&#8217;être directement utilisé par le développeur</p>
<p>Mais bon, faut bien qu&#8217;Adobe vive</p>
<p>De ce que j&#8217;en ai vu, l&#8217;outil reste un poil complexe et le code MXML généré est un peu brouillon je trouve</p>
<p>Déjà que ça n&#8217;est pas simple de bosser sur du MXML, si en plus le code est mis en vrac</p>
<p>A mon avis, l&#8217;outil sera interessant lorsqu&#8217;on pourra tout faire au même endroit, une sorte de windev pour flash plateform</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

