<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Eye Tracking sur newsletters (étude complète d&#8217;Altics.fr)</title>
	<atom:link href="http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/</link>
	<description>Jacinthe Busson - Ergonomie web &#38; mobile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Jacinthe</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Jacinthe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-1425</guid>
		<description>@Olivier : Ayez, l&#039;étude est rétablie par contre ce n&#039;est pas l&#039;original mais juste un extrait. L&#039;original a été supprimé de SlideShare :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olivier : Ayez, l&#8217;étude est rétablie par contre ce n&#8217;est pas l&#8217;original mais juste un extrait. L&#8217;original a été supprimé de SlideShare :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-1424</guid>
		<description>Pourquoi l&#039;étude n&#039;est plus disponible ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi l&#8217;étude n&#8217;est plus disponible ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude d&#8217;Eye Tracking sur les sites de Prêt-à-Porter</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Etude d&#8217;Eye Tracking sur les sites de Prêt-à-Porter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-1279</guid>
		<description>[...] l’étude Newsletters e-commerce et Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online, Altics sort sa nouvelle étude sur les site de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l’étude Newsletters e-commerce et Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online, Altics sort sa nouvelle étude sur les site de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etude Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Etude Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-1160</guid>
		<description>[...] l’étude Newsletters e-commerce, Altics sort sa nouvelle étude Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l’étude Newsletters e-commerce, Altics sort sa nouvelle étude Eye tracking sur l’E-Pub dans la presse online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : trinoo</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>trinoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-1118</guid>
		<description>C&#039;est vraiment un document à garder, à sortir et à réanalyser au moment où on compte créer une page web, une pub, ou une newsletter... 
Ce qui m&#039;a surpris le plus, ce sont les élements accrocheurs qu&#039;on utilise dans ce genre de présentations; on se rends compte avec le eye-tracking ne les marque pas, soit que la durée de cette accroche est très courte, ou bien parce qu&#039;inconsciemment les sujets savent à quel type de test ils participent, ayant une préparation mentale à l&#039;avance sur les critères de jugements... 

C&#039;est dommage aussi qu&#039;on n&#039;a pas un cadre virtuel représentant ce qui affiché à l&#039;écran suivant la résolution de ce dernier.
Généralement ou découvre une newsletter soit avec un client de messagerie (outlook, thunderbird, ...) ou bien sur l&#039;outil d&#039;accès au email sous (yahoo, hotmail, gmail,....)  ces derniers offrent une zone de visibilité assez restrainte par rapport à une vue plein écran.

Avec l&#039;eye-tracking on découvre que ce sont les elements graphiques et couleurs qui guident l&#039;oeil et non comme sur des anciennes analyses où on pensait que l&#039;oeil était prédisposé à l&#039;avance à observer certaines zone bien précise avant d&#039;autres.

Merci pour ce lien qui remet en cause pas mal de notions théoriques</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment un document à garder, à sortir et à réanalyser au moment où on compte créer une page web, une pub, ou une newsletter&#8230;<br />
Ce qui m&#8217;a surpris le plus, ce sont les élements accrocheurs qu&#8217;on utilise dans ce genre de présentations; on se rends compte avec le eye-tracking ne les marque pas, soit que la durée de cette accroche est très courte, ou bien parce qu&#8217;inconsciemment les sujets savent à quel type de test ils participent, ayant une préparation mentale à l&#8217;avance sur les critères de jugements&#8230; </p>
<p>C&#8217;est dommage aussi qu&#8217;on n&#8217;a pas un cadre virtuel représentant ce qui affiché à l&#8217;écran suivant la résolution de ce dernier.<br />
Généralement ou découvre une newsletter soit avec un client de messagerie (outlook, thunderbird, &#8230;) ou bien sur l&#8217;outil d&#8217;accès au email sous (yahoo, hotmail, gmail,&#8230;.)  ces derniers offrent une zone de visibilité assez restrainte par rapport à une vue plein écran.</p>
<p>Avec l&#8217;eye-tracking on découvre que ce sont les elements graphiques et couleurs qui guident l&#8217;oeil et non comme sur des anciennes analyses où on pensait que l&#8217;oeil était prédisposé à l&#8217;avance à observer certaines zone bien précise avant d&#8217;autres.</p>
<p>Merci pour ce lien qui remet en cause pas mal de notions théoriques</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eye Tracking sur Twitter, Facebook et YouTube : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>Eye Tracking sur Twitter, Facebook et YouTube : Jacinthe Busson - Ergophile : Ergonomie web, logiciel &#38; mobile / Utilisabilité, Architecture de l&#8217;information, Expérience utilisateur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-953</guid>
		<description>[...] Eye Tracking sur des newsletters e-commerce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eye Tracking sur des newsletters e-commerce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Darklg Web (darklgweb) 's status on Tuesday, 07-Jul-09 13:59:20 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>Darklg Web (darklgweb) 's status on Tuesday, 07-Jul-09 13:59:20 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-935</guid>
		<description>[...]  http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/" rel="nofollow">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : /Olivier</title>
		<link>http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-complete-d-alticsfr/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>/Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 06:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ergophile.com/2009/07/07/eye-tracking-sur-newsletters-etude-de-lagence-alticsfr/#comment-934</guid>
		<description>Merci pour cet article complet sur nos études utilisateurs basées notamment sur l&#039;Eye Tracking. Une précision &gt; L&#039;Episode 4 de l&#039;Etude sur les newsletter e-Commerce arrive ce mercredi, et les 3 derniers épisodes sont dispos ici : www.altics.fr/fr/nos-etudes

D&#039;ici le 15 juillet l&#039;ensemble de l&#039;étude sera accessible en totalité &#039;une centaine de page&#039;

Sinon, moi j&#039;adoooooore Deezer ;) 

A bientôt 

/Olivier
www.oliviermarx.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article complet sur nos études utilisateurs basées notamment sur l&#8217;Eye Tracking. Une précision &gt; L&#8217;Episode 4 de l&#8217;Etude sur les newsletter e-Commerce arrive ce mercredi, et les 3 derniers épisodes sont dispos ici : <a href="http://www.altics.fr/fr/nos-etudes" rel="nofollow">http://www.altics.fr/fr/nos-etudes</a></p>
<p>D&#8217;ici le 15 juillet l&#8217;ensemble de l&#8217;étude sera accessible en totalité &#8216;une centaine de page&#8217;</p>
<p>Sinon, moi j&#8217;adoooooore Deezer ;) </p>
<p>A bientôt </p>
<p>/Olivier<br />
<a href="http://www.oliviermarx.net" rel="nofollow">http://www.oliviermarx.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

